Système d’exploitation & environnement utilisateur
FORMATION | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|
Découvrez et travaillez efficacement sur un poste de travail équipé de Microsoft Windows (Xp, 7, 8, 8.1) | BUR-1-001 | |
Initiez-vous aux outils bureautiques / Web / Messagerie et gérez vos fichiers numériques sous Windows | BUR-1-002 | |
Scannez des documents, modifiez des documents scannés et exportez en PDF | BUR-1-003 | |
Prenez en main l’environnement utilisateur iOS (Apple) | BUR-1-004 | |
Prenez en main l’environnement utilisateur Linux (Ubuntu, Debian etc…) | BUR-1-005 |
Internet, Travaux collaboratifs et Usage Cloud
FORMATION | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|
Optimisez vos recherches internet et communiquez par email | BUR-2-001 | |
Exploitez les outils et services du Web 2.0 | BUR-2-002 | |
Diffusez des contenus, et communiquez avec les outils de messagerie instantanée (vidéo conférence) | BUR-2-003 | |
Optimisez votre usage des réseaux sociaux dans un cadre professionnel ou personnel | BUR-2-004 |
Suite bureautique : Traitement de texte, Tableur, Présentation, Base de données
FORMATION | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|
Faites évoluer vos pratiques de Microsoft Word et Excel sur les nouvelles versions 2007, 2010, 2013 | BUR-3-001 | |
Découvrez les possibilités d’Office 360 ou Office Web Online dans le Cloud OneDrive | BUR-3-002 | |
Exploitez les services et outils du Cloud de Google (GoogleDrive) et gagnez en productivité | BUR-3-003 | |
Découvrez les fonctions de l’ensemble des modules intégrés à la suite bureautique Microsoft Office | BUR-3-004 |
Traitement de texte
FORMATION | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|
Word Niveau 1 : Réalisez des courriers et des documents simples | BUR-4-001 | |
Word Niveau 2 : Enrichissez des documents Word par des images et photographies | BUR-4-002 | |
Word Niveau 3 : Intégrez des objets dans vos documents, réalisez des publipostages, et découvrez les fonctions avancées | BUR-4-003 | |
Open Office / Libre Office Texte – Niveau 1 : Réalisez des courriers et intégrez des éléments graphiques dans vos documents | BUR-4-101 | |
Open Office / Libre Office Texte – Niveau 2 : Construisez des documents enrichis, et réalisez des fusions et mailings | BUR-4-102 |
Retrouvez nos exemples de formation
Tableur
FORMATION | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|
Excel Niveau 1 : Intervenez sur la mise en forme, construisez des fonctions et formules simples | BUR-5-001 | |
Excel Niveau 2 : Intégrez des fonctions complexes dans vos tableaux et analysez les résultats en direct | BUR-5-002 | |
Excel Niveau 3 : Exploitez les fonctions avancées (Tdc et consolidation), intégrez des objets liés et soignez la mise en forme | BUR-5-003 | |
Excel Macro Commande : Créez des applications Excel à l’aide des fonctions d’automatisation et le langage VBA | BUR-5-004 | |
Excel en entreprise : Concevez des outils professionnels dans le contexte de votre entreprise (tableaux de bord, progiciel) | BUR-5-005 | |
Open Office / Libre Office Calc – Niveau 1 : Réalisez des tableaux et intégrez des calculs et des fonctions | BUR-5-101 | |
Open Office / Libre Office Calc – Niveau 2 : Construisez des tableaux et intégrez des formules et fonctions complexes | BUR-5-102 |
Présentations multimédias
FORMATION | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|
Powerpoint : Concevez des diaporamas (gestion multimédia, transition et animation, ajout d’interactivité) | BUR-6-001 | |
Open Office / Libre Office Présentation : Construisez une présentation multimédia intégrant des effets graphiques et de l’interaction | BUR-6-002 |
Solutions Email
FORMATION | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|
Outlook niveau 1 : Gérez votre messagerie, vos contacts et votre agenda électronique, mailing list (liste de diffusion) et publipostage (Excel, Word) | BUR-7-001 | |
Outlook niveau 2 : Communiquez efficacement par Email en environnement Microsoft Exchange (Mail, Planning,Contact) | BUR-7-002 | |
Thunderbird : Exploitez efficacement les fonctions Email synchronisées sur Smartphone/PC – Gmail | BUR-7-003 |